Ultra Fast Diode module 1700V 480A/Tc25°C Common Cathode
Información básica:
Fabricante de la marca | APTDF400KK170G |
Tipo de componente: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Configuración: | com.cathode 2D |
Tipo de material: | Si-Silicon |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
UL94 | V-0 |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 330 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 6 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 480 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 400 [A] |
If rms | 1500 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.5 [VDC] |
IR (reverse current) | 750 [µA] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 572 [ns] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.095 [°C/W] |
RM - Ráster | 6 [mm] |
Number of Pins | 3 |
W - Ancho | 62 [mm] |
L - Longitud | 108 [mm] |
H - Altura | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensiones | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |