IGBT 650V Half-Bridge • High speed IGBT 5 up 100kHz
Información básica:
Fabricante de la marca | APTGTQ200A65T3G |
Kategorie | IGBT Full Silicon |
Configuración: | Half Bridge 1*(Phase Leg) |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_sp3f_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 125 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 10 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 120 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.2 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 2.2 [V] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 483 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 20V |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 46 [ns] |
tr (Turn-on / rise time) | 15 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 18 [ns] |
Qg (Total Gate Charge) | 480 [nC] |
Cin/CL Load Capacitance | 12000 pF |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc1 IGBT | 0.31 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.35 [°C/W] |
RM - Ráster | 3.81 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 38 [mm] |
W - Ancho | 42.5 [mm] |
L - Longitud | 73.4 [mm] |
H - Altura | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 73x43x12 [mm] |
PIN dimensiones | 1,35 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5.3 [mm] |