60V Ishutdown=5A max130mO typ100mO ,
Información básica:
Fabricante de la marca | AUIPS2041LPBF |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT-223/4 |
Kategorie | FET Smart - Low Side |
Tipo de componente: | !_low side_! |
Configuración: | !_low side_! |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 80 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 60 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1.4 [A] |
Idc max (Tc/Ta=80÷89°C) | 1.4 [A] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1 [W] |
Input Logic Level (Ugs level) | 5V |
Rds(on) 5V (Ugs=4.5÷5V) | 100 [mΩ] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 100 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | - IPS2041LTR &IR () |
Productos alternativos 1: | IPS2041LPbF |