600V 250V= 2.3A/Ta=50°C R-load , Rthja=30°C/W Uf<0.95V Is<5
Información básica:
Fabricante de la marca | B250S2A-SLIM |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SO- 4:5.08N |
Terminales: | SMD |
Tipo de componente: | SMD |
Configuración: | !_bridge 1f_! |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.09 [g] |
Tipo de envase: | K33C |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 1500 |
Paquete grande (CAJA): | 0 |
Palet (Número de unidades): | 0 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 600 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 2.3 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 2.3 [A] |
UAC-IN.Nom (Nom. voltaje de entrada AC) | 250 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.95 [VDC] |
IR (reverse current) | 5 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 0.021 [1000*A2s] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -50 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 30 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | 137025 - DF10S (CHA) |
Productos alternativos 1: | DF04S |
Productos alternativos 2: | B250C1000SMD |
Productos alternativos 3: | DF10S |