75V 250mA/Ts90°C trr<4ns , SOD523
Información básica:
Fabricante de la marca | BAS516,115 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOD-523 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Tipo de componente: | !_diode fast_! |
Configuración: | 1xDiode |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.03 [g] |
Tipo de envase: | K18A |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 3000 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.25 [A] |
Idc max (Tc/Ta=90÷99°C) | 0.25 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.5 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 4 [ns] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |