70V 200mA/Tc=25°C Uf<1V/25°C trr=5ns , single
Información básica:
Fabricante de la marca | BAS70 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Tipo de componente: | !_diode schottky silicon_! |
Configuración: | 1xDiode |
Número de circuitos | 1 ks |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.06 [g] |
Tipo de envase: | K18A |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 3000 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.07 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.07 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |