70V 100mA Uf<1V/25°C/70mA trr=5ns ,
Información básica:
Fabricante de la marca | BAS70DW-04-7-F |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT-363 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Tipo de componente: | !_diode schottky silicon_! |
Configuración: | !_array_! |
Número de circuitos | 4 ks |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.06 [g] |
Tipo de envase: | K18A |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 3000 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.049 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.049 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |