SMD Diode 75V 2x140mA 1A/1ms/25°C 250mW Ir=3pA , Rtha=500°C/W series
Información básica:
Fabricante de la marca | BAV199, 215 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Standard SMD |
Tipo de componente: | !_diode standard_! |
Configuración: | 2xDiodo, serie |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.03 [g] |
Tipo de envase: | K18A |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 3000 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.14 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.14 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.005 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.25 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 3000 [ns] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 500 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | 181633 - BAV199 (DIO) |
Alternativa 2: | 181805 - BAV199 (INF) |