70V 2x125mA 1A/1ms/25°C trr<6ns ,Rthja=430°C/W spol.anoda
Información básica:
Fabricante de la marca | BAW56 |
Type of casing: | SMD |
Caso: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Fast SMD |
Tipo de componente: | SMD |
Configuración: | 2xDiode, com.anode |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.03 [g] |
Tipo de envase: | K18A |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 3000 |
Paquete grande (CAJA): | 0 |
Palet (Número de unidades): | 0 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 85 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.25 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.25 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.25 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.31 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 6 [ns] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |