SiC Schottky Diode 1700V/2x50A
ID Code: | 187010 |
Fabricante: | Daco Semiconductor |
Precio con IVA : | 177,718717 € |
Precio sin IVA : | 146,874973 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | CSRI2x50-170P1B |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 146,874973 € | 177,718717 € | ||
2 + | 139,330764 € | 168,590224 € | ||
4 + | 131,829665 € | 159,513894 € | ||
7 + | 128,036005 € | 154,923566 € |
Fabricante de la marca | CSRI2x50-170P1B |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | single (2D) |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 36 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.14 [°C/W] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.28 [°C/W] |
RM - Ráster | 15 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 12.7 [mm] |
D - Diámetro externo | 4.1 [mm] |
W - Ancho | 25.3 [mm] |
L - Longitud | 38.1 [mm] |
H - Altura | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Fabricante no.: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Ordenó Fabricante: SEMIC EU |