SiC Schootky Diode 650V/2x75A
ID Code: | 187005 |
Fabricante: | Daco Semiconductor |
Precio con IVA : | 77,409620 € |
Precio sin IVA : | 63,974893 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | CSRI2x75-065P1B |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 63,974893 € | 77,409620 € | ||
3 + | 60,612331 € | 73,340921 € | ||
4 + | 58,931050 € | 71,306571 € | ||
7 + | 57,249769 € | 69,272221 € |
Fabricante de la marca | CSRI2x75-065P1B |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | single (2D) |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 36 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
If (AV) per pkg. | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 75 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 75 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 80 [µA] |
Ifsm | 600 A |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.18 [°C/W] |
RM - Ráster | 15 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 12.7 [mm] |
D - Diámetro externo | 4.1 [mm] |
W - Ancho | 25.3 [mm] |
L - Longitud | 38.1 [mm] |
H - Altura | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Fabricante no.: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Ordenó Fabricante: SEMIC EU |