SiC Schottky 1 Phase Bridge 1200V/ 25A
ID Code: | 187016 |
Fabricante: | Daco Semiconductor |
Precio con IVA : | 91,13 € |
Precio sin IVA : | 75,31 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | CSRI4x25-120L1B |
Unidad:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantidad | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 75,31 € | 91,13 € | ||
3 + | 71,33 € | 86,31 € | ||
4 + | 69,37 € | 83,93 € | ||
7 + | 67,40 € | 81,55 € |
Fabricante de la marca | CSRI4x25-120L1B |
Tipo de componente: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Configuración: | Bridge 1f |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 36 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 60 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 60 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
RM - Ráster | 15 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 12.7 [mm] |
D - Diámetro externo | 4.1 [mm] |
W - Ancho | 25.3 [mm] |
L - Longitud | 38.1 [mm] |
H - Altura | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Fabricante no.: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Stock total: 110 Fabricante: SEMIC EU |