SiC Schottky 1 Phase Bridge 1200V/ 25A
ID Code: | 187016 |
Fabricante: | Daco Semiconductor |
Precio con IVA : | 87,238895 € |
Precio sin IVA : | 72,098260 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | CSRI4x25-120L1B |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 72,098260 € | 87,238895 € | ||
3 + | 68,290686 € | 82,631730 € | ||
4 + | 66,407369 € | 80,352917 € | ||
7 + | 64,524053 € | 78,074104 € |
Fabricante de la marca | CSRI4x25-120L1B |
Tipo de componente: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Configuración: | Bridge 1f |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de caso: | Modul |
Caso [inch] : | SOT-227 |
Tipo de material: | SiC |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 36 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 13 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 60 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | SOT-227 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
RM - Ráster | 15 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 12.7 [mm] |
D - Diámetro externo | 4.1 [mm] |
L - Longitud | 38.1 [mm] |
W - Ancho | 25.3 [mm] |
H - Altura | 12 [mm] |
![]() |
I+case 25,4x 38,2_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Fabricante no.: F05-AL2_25,4x38,2mm_SOT227Uni
| Stock total: 9428 Fabricante: SEMIC EU |