DFM 750AXM65-TS000
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Haga click para agrandar
ID Code: | 183984 |
Fabricante: | Dynex Semiconductor |
Precio con IVA : |
1 287,027071 € |
Precio sin IVA : |
1 063,658737 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
|
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | DFM750AXM65-TS000 |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | 1 + | | 1 063,658737 € | | 1 287,027071 € |
3 + | | 1 037,079573 € | | 1 254,866284 € |
6 + | | 983,880230 € | | 1 190,495078 € |
12 + | | 904,101723 € | | 1 093,963084 € |
Fast Recovery Diode Module 6500V/750A ,Dual, AlSic, Uisol=10,2kV
Información básica:
Fabricante de la marca | DFM750AXM65-TS000 |
Tipo de componente: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Configuración: | single (2D) |
Tipo de caso: | Modul |
Caso [inch] : | MODUL-A |
Tipo de material: | Si-Silicon |
Material Base | ALSiC |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 2010.2 [g] |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 2 |
Parámetros electrofísicos:
If (AV) per pkg. | 1500 [A] |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 750 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 750 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.6 [VDC] |
IR (reverse current) | 50000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 200 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 5000 [W] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | 190x140x48 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.02 [°C/W] |
L - Longitud | 190 [mm] |
W - Ancho | 140 [mm] |
H - Altura | 48 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | DD750S65K3 |
Productos alternativos 2: | 5SLD 0600J650100 |
Productos alternativos 3: | MDM750H65E2 |
Productos alternativos 4: | RM600DG-130S |