DFM1200AXM45-TS001
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
!_prilohy_!:
Haga click para agrandar
ID Code: | 171544 |
Fabricante: | Dynex Semiconductor |
Precio con IVA : |
1 594,617315 € |
Precio sin IVA : |
1 317,865549 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | En la acción |
|
Stock total: | 8 pcs |
Fabricante de la marca: | DFM1200AXM45-TS010 |
Almacén central Zdice: | 8 pcs |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | 1 + | | 1 317,865549 € | | 1 594,617315 € |
3 + | | 1 284,929688 € | | 1 554,764922 € |
6 + | | 1 219,014856 € | | 1 475,007975 € |
12 + | | 1 120,164162 € | | 1 355,398636 € |
Fast Recovery Diode Module 4500V/1200A ,Triple, AlSiC, Uisol=10,2kV
Información básica:
Fabricante de la marca | DFM1200AXM45-TS010 |
Tipo de componente: | Diode Fast |
Kategorie | Diode Fast Module |
Configuración: | single (3D) |
Tipo de material: | Si-Silicon |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | MODUL - A |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 2010.2 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 2 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 4500 [V] |
If (AV) per pkg. | 2400 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 1200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 1200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 10200 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 2.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 90000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 460 [1000*A2s] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 6250 [W] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 125 [°C] |
Rthjc (case) | 0.016 [°C/W] |
W - Ancho | 140 [mm] |
L - Longitud | 190 [mm] |
H - Altura | 48 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 190x140x48 [mm] |