Set 2x Neo Flux core Al=227nH ,f100xf50x100mm
Información básica:
Fabricante de la marca | PC100-H100-NF26 |
Caso: | !_core p100_! |
Tipo de componente: | Cores |
Tipo de material: | Alloy Powder |
Material: Carcasa | Neu Flux |
Color | BK - negro |
Brecha (por número de producto) | No Gap [mm] |
AL (10kHz) (por número de producto) | 227 [nH] |
RoHS | Sí |
REACH | Sí |
NOVINKA | A |
Embalaje y peso:
Unidad: | par |
Peso: | 2595 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 2 |
Paquete grande (CAJA): | 5 |
Parámetros térmicos y mecánicos:
D - Diámetro externo | 100 [mm] |
D1 - Diámetro interno | 50 [mm] |
H - Altura | 100 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Parámetros magnéticos (juego)
BSAT | 1600 [mT] |
Le - Effective Lenght | 231.1 [mm] |
Cross Section | 2316 |
Ve - Effective Volume | 535200 [mm3] |