Ltk:=100uH/ 0.40A 030603 SCMC
common mode choke, 100 µH, 4 kohm, 400 mA, 6mm x 3,3mm x 3,3mm
!_prilohy_!:
Haga click para agrandar
ID Code: | 185379 |
Fabricante: | INDUCTES |
Precio con IVA : |
3,860048 € |
Precio sin IVA : |
3,190123 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | En la acción |
|
Stock total: | 5 pcs |
Almacén central Zdice: | 5 pcs |
Unidad:: | pcs |
Valor nominal:: | 100 µH |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | 1 + | | 3,190123 € | | 3,860048 € |
50 + | | 2,944397 € | | 3,562720 € |
100 + | | 2,491744 € | | 3,015011 € |
250 + | | 2,263263 € | | 2,738548 € |
common mode choke, 100 µH, 4 kohm, 400 mA, 6mm x 3,3mm x 3,3mm
Información básica:
Terminales: | SMD |
Tipo de componente: | Common Mode Choke |
Configuración: | 2 vinutí |
Especificación: | sin blindaje |
Materiál jádra | Ferrite |
Valor nominal: | 100 µH |
Tolerancia de valor nominal | -50+50% |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | SMD |
Caso: | !_ltk: 2413_! |
NOVINKA | A |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.84 [g] |
Tipo de envase: | K33C |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 500 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-in nominal | 80 [V] |
Uisol (@25°C/1s/50Hz) | 250 [V] |
IT40 | 0.4 °C |
Rdc typ/max [mΩ] | 580 [mΩ] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 125 [°C] |
W - Ancho | 3.3 [mm] |
L - Longitud | 5 [mm] |
H - Altura | 3.3 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | 181547 - Ltk:=100.0uH/ 0.30A 030603 (WUR) |
Productos alternativos 1: | 744242101 |