Ltk:= 22uH/ 0.30A 030603 SCMC
common mode choke,22 µH 1,5 kohm, 300 mA, 5mm x 3,3mm x 3,3mm
!_prilohy_!:
Haga click para agrandar
ID Code: | 185376 |
Fabricante: | INDUCTES |
Precio con IVA : |
3,665916 € |
Precio sin IVA : |
3,029683 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | En la acción |
|
Stock total: | 5 pcs |
Almacén central Zdice: | 5 pcs |
Unidad:: | pcs |
Valor nominal:: | 11.0 µH |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | 1 + | | 3,029683 € | | 3,665916 € |
50 + | | 2,796315 € | | 3,383541 € |
100 + | | 2,366428 € | | 2,863378 € |
250 + | | 2,149437 € | | 2,600819 € |
common mode choke,22 µH 1,5 kohm, 300 mA, 5mm x 3,3mm x 3,3mm
Información básica:
Terminales: | SMD |
Tipo de componente: | Common Mode Choke |
Configuración: | 2 vinutí |
Especificación: | unshielded |
Tipo de caso: | SMD |
Caso [inch] : | Ltk: 2413 |
Materiál jádra | Ferrite |
Valor nominal: | 11.0 µH |
Tolerancia de valor nominal | -50+50% |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | A |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.84 [g] |
Tipo de envase: | K33C |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 500 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-in nominal | 80 [V] |
Uisol (@25°C/1s/50Hz) | 250 [V] |
IT40 | 0.3 °C |
Rdc typ/max [mΩ] | 180 [mΩ] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 125 [°C] |
L - Longitud | 5 [mm] |
W - Ancho | 3.3 [mm] |
H - Altura | 3.3 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | 744242220 |