MAX7411EUA+
Filter, low pass,1Hz to 15kHz, uMAX-8 ,
!_prilohy_!:
Haga click para agrandar
ID Code: | 160328 |
Fabricante: | Maxim |
Precio con IVA : |
8,547027 € |
Precio sin IVA : |
7,063659 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
|
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MAX7411EUA+ |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | 1 + | | 7,063659 € | | 8,547027 € |
2 + | | 6,940456 € | | 8,397952 € |
5 + | | 6,899388 € | | 8,348259 € |
10 + | | 6,817253 € | | 8,248876 € |
Filter, low pass,1Hz to 15kHz, uMAX-8 ,
Información básica:
Fabricante de la marca | MAX7411EUA+ |
Tipo de caso: | SMD |
Caso [inch] : | MSOP- 8 |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.6 [g] |
Tipo de envase: | BULK |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 2 |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | 3*3*1 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 85 [°C] |
RM - Ráster | 0.65 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 4.9 [mm] |
Number of Pins | 8 |
L - Longitud | 3 [mm] |
W - Ancho | 3 [mm] |
H - Altura | 1 [mm] |
PIN dimensiones | 0,3 [mm] |
Lv - Length of outlets | 0.4 [mm] |