MBR3045CT
45V 2x15A/123°C 200A/10ms Ufm=0,76V , Rthjc=1,5°C/W splečná kato
!_prilohy_!:
Haga click para agrandar
Ya no está en stock
ID Code: | 136065 |
Fabricante: | Vishay |
Precio: |
a petición |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
|
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MBR3045CT |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA |
45V 2x15A/123°C 200A/10ms Ufm=0,76V , Rthjc=1,5°C/W splečná kato
Información básica:
Fabricante de la marca | MBR3045CT |
Tipo de componente: | Diode Schottky Silicon |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Configuración: | com.cathode 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de caso: | THT |
Caso [inch] : | TO-220AB |
Tipo de material: | Si-Silicon |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 2.4 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 50 |
Parámetros electrofísicos:
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 30 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.72 [VDC] |
IR (reverse current) | 5000 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 3 [W] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | TO-220 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -65 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 1.4 [°C/W] |
RM - Ráster | 2.5 [mm] |
Number of Pins | 3 |
L - Longitud | 15 [mm] |
L1 - Longitud | 6.5 [mm] |
W - Ancho | 10 [mm] |
H - Altura | 4 [mm] |
PIN dimensiones | 1 [mm] |
Lv - Length of outlets | 12.7 [mm] |