45V 2x30A/122°C Uf<0.55V/30A/125°C , Rthjc=0.5°C/W SPOL KATODA
Información básica:
Fabricante de la marca | MBR6045WTPBF |
Tipo de componente: | Diode Schottky Silicon |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Configuración: | com.cathode 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de caso: | THT |
Caso [inch] : | TO-247AC_3 |
Tipo de material: | Si-Silicon |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 7.2 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 25 |
Parámetros electrofísicos:
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 60 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=100÷119°C) | 60 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.75 [VDC] |
IR (reverse current) | 1000 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | TO-247 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -55 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.5 [°C/W] |
RM - Ráster | 5.45 [mm] |
Number of Pins | 3 |
L - Longitud | 20 [mm] |
W - Ancho | 15.6 [mm] |
H - Altura | 5 [mm] |
PIN dimensiones | 1,20x0,60 [mm] |
Lv - Length of outlets | 14.6 [mm] |