40V 2x3A/128°C Uf=0.9V/6A/25°C , 75A/10ms spol.katoda
Información básica:
Fabricante de la marca | MBRD640CTG |
Tipo de componente: | Diode Schottky Silicon |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Configuración: | com.cathode 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de caso: | SMD |
Caso [inch] : | DPAK |
Tipo de material: | Si-Silicon |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.36 [g] |
Tipo de envase: | TUBE |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 75 |
Parámetros electrofísicos:
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 6 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 6 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.85 [VDC] |
IR (reverse current) | 100 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 10000 [V/µs] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 6 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 80 [°C/W] |
L - Longitud | 6.5 [mm] |
W - Ancho | 2.3 [mm] |
H - Altura | 6.1 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | - 6CWQ04FN &VI () |
Productos alternativos 1: | 6CWQ04FN |