Driver 0.025V 1.5A 2-OUT Low Side Non-Inv 8-Pin SOIC N T/R
Información básica:
Fabricante de la marca | MIC4427YM-TR |
Kategorie | Driver |
Configuración: | 2*Low side |
Especificación: | 2-channels |
Tipo de caso: | SMD |
Caso [inch] : | SO- 8 |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 0.7 [g] |
Tipo de envase: | K33B |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 2500 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 4.5 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 18 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 5 [V] |
UCE (sat) (@25°C) | 1.8 [V] |
IOUT puls (Log.1=ON) (TA=25°C) | 1.5 [A] |
IOUT puls (Log.0=OFF) (TA=25°C) | 1.5 [A] |
tr (Turn-on / rise time) | 20 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 29 [ns] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | 4.90*3.90*1.70 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 85 [°C] |
Rthjc (case) | 75 [°C/W] |
Rthja (ambient) | 120 [°C/W] |
RM - Ráster | 1.27 [mm] |
RM1 - Espaciado de filas | 6 [mm] |
Number of Pins | 8 |
L - Longitud | 4.9 [mm] |
W - Ancho | 3.9 [mm] |
H - Altura | 1.7 [mm] |
PIN dimensiones | 0,41x0,25 [mm] |
Lv - Length of outlets | 1.1 [mm] |