Phase Leg SiC Diodes Power Module 1700V/100A D1P
ID Code: | 188081 |
Fabricante: | Microchip Technology |
Precio con IVA : | 380,079138 € |
Precio sin IVA : | 314,114990 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MSCDC100A170D1PAG |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Plazo de entrega de fábrica: | 42wk-49wk |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 314,114990 € | 380,079138 € | ||
5 + | 301,027105 € | 364,242797 € | ||
10 + | 287,938809 € | 348,405959 € | ||
25 + | 274,850924 € | 332,569618 € |
Fabricante de la marca | MSCDC100A170D1PAG |
Plazo de entrega de fábrica | 42wk-49wk [wk] |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | serie 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de caso: | Modul |
Caso [inch] : | D1P |
Tipo de material: | SiC |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 192 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 1 |
IFAV / IC (Tc/Ta=25°C) | 100 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 400 [µA] |
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | 94x34x17 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.174 [°C/W] |
L - Longitud | 94 [mm] |
W - Ancho | 33.8 [mm] |
H - Altura | 17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Fabricante no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| a petición Fabricante: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Fabricante no.: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Stock total: 9444 Fabricante: SEMIC EU |