Dual Common Cathode SiC Diodes Power Module 700V/100A D1P
ID Code: | 188087 |
Fabricante: | Microchip Technology |
Precio con IVA : | 243,8076 € |
Precio sin IVA : | 201,4939 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MSCDC100KK120D1PAG |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Unidad:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantidad | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 201,4939 € | 243,8076 € | ||
5 + | 193,0978 € | 233,6483 € | ||
10 + | 184,7021 € | 223,4895 € | ||
25 + | 176,3068 € | 213,3313 € |
Fabricante de la marca | MSCDC100KK120D1PAG |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | com.cathode 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 192 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 100 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 400 [µA] |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.304 [°C/W] |
W - Ancho | 33.8 [mm] |
L - Longitud | 94 [mm] |
H - Altura | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Fabricante no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| a petición Fabricante: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Fabricante no.: F05-AL2-62x106mm
| a petición Fabricante: SEMIC EU |