Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/150A D1P
ID Code: | 188064 |
Fabricante: | Microchip Technology |
Precio con IVA : | 240,444505 € |
Precio sin IVA : | 198,714467 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MSCDC150A70D1PAG |
Unidad:: | pcs |
Resumen de descuentos por volumen | Cantidad (pcs) | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 198,714467 € | 240,444505 € | ||
5 + | 190,434805 € | 230,426114 € | ||
10 + | 182,155143 € | 220,407724 € | ||
25 + | 173,875051 € | 210,388811 € |
Fabricante de la marca | MSCDC150A70D1PAG |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | serie 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 192 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 150 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 150 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 600 [µA] |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.318 [°C/W] |
W - Ancho | 33.8 [mm] |
L - Longitud | 94 [mm] |
H - Altura | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Fabricante no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| a petición Fabricante: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+case 62x106_F05-AL2 Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Fabricante no.: F05-AL2_62x106mm_SEMITRANS3
| Ordenó Fabricante: SEMIC EU |