Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/200A D1P
ID Code: | 188065 |
Fabricante: | Microchip Technology |
Precio con IVA : | 286,2273 € |
Precio sin IVA : | 236,5515 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MSCDC200A70D1PAG |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Unidad:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantidad | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 236,5515 € | 286,2273 € | ||
5 + | 226,6952 € | 274,3012 € | ||
10 + | 216,8389 € | 262,3751 € | ||
25 + | 206,9826 € | 250,4489 € |
Fabricante de la marca | MSCDC200A70D1PAG |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | serie 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_d1p_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 192 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 200 [A] |
Idc max (Tc/Ta=60÷69°C) | 200 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 800 [µA] |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.241 [°C/W] |
W - Ancho | 33.8 [mm] |
L - Longitud | 94 [mm] |
H - Altura | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 94x34x17 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Fabricante no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| a petición Fabricante: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Fabricante no.: F05-AL2-62x106mm
| a petición Fabricante: SEMIC EU |