Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/600A SP6
ID Code: | 188069 |
Fabricante: | Microchip Technology |
Precio con IVA : | 742,9857 € |
Precio sin IVA : | 614,0377 € |
VAT: | 21 % |
Disponibilidad: | a petición |
Stock total: | 0 pcs |
Fabricante de la marca: | MSCDC600A70AG |
Almacén central Zdice: | 0 pcs |
Unidad:: | pcs |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Cantidad | Precio sin IVA | Precio con IVA | |
1 + | 614,0377 € | 742,9857 € | ||
5 + | 588,4515 € | 712,0263 € | ||
10 + | 562,8670 € | 681,0691 € | ||
25 + | 537,2821 € | 650,1113 € |
Fabricante de la marca | MSCDC600A70AG |
Tipo de componente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Configuración: | serie 2D |
Número de circuitos | 2 ks |
Tipo de material: | SiC |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Unidad: | pcs |
Peso: | 330 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 600 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 600 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2400 [µA] |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.09 [°C/W] |
RM - Ráster | 6 [mm] |
W - Ancho | 62 [mm] |
L - Longitud | 108 [mm] |
H - Altura | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimensiones | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Fabricante no.: HWSEMIPACK-1di12sad
| a petición Fabricante: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Fabricante no.: F05-AL2-62x106mm
| a petición Fabricante: SEMIC EU |