DC Fan 24V 12÷28V 1476mA 4100ot/min 67dB ,172x150x25mm Rm=162mm 492.4m3/h
Información básica:
Fabricante de la marca | 5910PL-05W-B70-L00 |
Plazo de entrega estimado para cantidades adicionales | On request [wk] |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | Fan DC axial |
Configuración: | Ball Bearing |
Especificación: | Fan axial |
Construcción: | Standard |
: | Circular Segment |
Tipo de caso: | THT |
Material: Carcasa | Aluminium |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 528 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 15 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24.00 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 30 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 1.55 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 37.2 [W] |
Otáčky | 4100 [ot/min] |
Prutok | 492 [m3/hod] |
Tlak statický | 233 [Pa] |
Hluk | 65.4 [dB] |
Lifetime | 70000h/ 40°C |
IP RATE | IP22 |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Dimensiones (L*W*H) [mm]: | D172x150x25 |
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
L - Longitud | 150 [mm] |
W - Ancho | 172 [mm] |
H - Altura | 25 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | 15025PA-24Q-AA-00 |