DC Fan 12V 10.2÷13.8V 60mA 4500ot/min 20dB ,40x40x20mm Rm=32mm 8.4m3/h
Información básica:
Fabricante de la marca | 1608KL-04W-B10-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | !_fan dc_! |
Configuración: | !_ball bearing_! |
Especificación: | !_fan axial_! |
Construcción: | Standard |
Material: Carcasa | Plastic 94V-0 |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 23.7 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 350 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10.2 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.04 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.48 [W] |
Otáčky | 4500 [ot/min] |
Prutok | 8.4 [m3/hod] |
Tlak statický | 20 [Pa] |
Hluk | 20 [dB] |
Lifetime | 50000h/ 25°C |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
W - Ancho | 40 [mm] |
L - Longitud | 40 [mm] |
H - Altura | 10 [mm] |
Rozměry / Velikost | 40x40x20 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | 04020VA |
Productos alternativos 2: | 04020KA-12J-AA-00 |