DC Fan 24V 20÷25.2V 100mA 7500ot/min 29dB ,40x40x20mm Rm=32mm 16.2m3/h
Información básica:
Fabricante de la marca | 1608KL-05W-B40-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | !_fan dc_! |
Configuración: | !_ball bearing_! |
Especificación: | !_fan axial_! |
Construcción: | Standard |
Material: Carcasa | Plastic 94V-0 |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 24 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 350 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 20 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 25.2 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.07 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.68 [W] |
Otáčky | 7500 [ot/min] |
Prutok | 14.4 [m3/hod] |
Tlak statický | 54.2 [Pa] |
Hluk | 29 [dB] |
Lifetime | 50000h/ 25°C |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
W - Ancho | 40 [mm] |
L - Longitud | 40 [mm] |
H - Altura | 20 [mm] |
Rozměry / Velikost | 40x40x20 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | 04020VA-24M-AA-00 |