DC Fan 12V 6÷13.8V 90mA 3600ot/min 28dB ,60x60x15mm Rm=50mm 23.4m3/h
Información básica:
Fabricante de la marca | 2406KL-04W-B30-L00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | !_fan dc_! |
Configuración: | !_ball bearing_! |
Especificación: | !_fan axial_! |
Construcción: | Standard |
Material: Carcasa | Plastic 94V-0 |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 41.6 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 180 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.09 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 1.08 [W] |
Otáčky | 3600 [ot/min] |
Prutok | 24 [m3/hod] |
Tlak statický | 31.3 [Pa] |
Hluk | 28 [dB] |
Lifetime | 70000h/ 25°C |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
W - Ancho | 60 [mm] |
L - Longitud | 60 [mm] |
H - Altura | 15 [mm] |
Rozměry / Velikost | 60x60x15 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | - V* 60*06015KA-12L-AA-00 &NM () |
Productos alternativos 1: | 06015KA-12L-AA-00 |