DC Fan 24V 12÷27.6V 130mA 5300ot/min 36dB73Pa ,60x60x25mm Rm=50mm 43m3/h
Información básica:
Fabricante de la marca | 2410ML-05W-B60-E00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | !_fan dc_! |
Configuración: | !_ball bearing_! |
Especificación: | !_fan axial_! |
Construcción: | Standard |
Material: Carcasa | Plastic 94V-0 |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 71.17 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 180 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 10 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 27.6 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.13 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 3.12 [W] |
Otáčky | 5300 [ot/min] |
Prutok | 42.6 [m3/hod] |
Tlak statický | 73 [Pa] |
Hluk | 36 [dB] |
Lifetime | 100000h/ 25°C |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
W - Ancho | 60 [mm] |
L - Longitud | 60 [mm] |
H - Altura | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 60x60x25 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | 06025MA-24R-EA-00 |