12V 80mA 2000ot/min 22dB 16Pa ,80x80x25mm Rm=71.5mm 40m3/h
Información básica:
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | !_fan dc_! |
Configuración: | !_ball bearing_! |
Especificación: | !_fan axial_! |
Construcción: | Standard |
Material: Carcasa | Plastic 94V-0 |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | No |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 76.3 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 100 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6.01 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 12 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13.8 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.08 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Otáčky | 2000 [ot/min] |
Prutok | 39.86 [m3/hod] |
Tlak statický | 16.67 [Pa] |
Hluk | 24 [dB] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
W - Ancho | 80 [mm] |
L - Longitud | 80 [mm] |
H - Altura | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 80x80x25 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | 126420 - V* 80*3110KL-04W-B20-P00 (NMB) |