DC Fan 24V 12÷26.4V 160mA 3200ot/min 41dB48Pa ,92x92x25mm Rm=82.5mm 93m3/h
Información básica:
Fabricante de la marca | 3610KL-05W-B50-P00 |
Dodací lhůta dalšího množství | !_on request_! |
Type of casing: | THT |
Terminales: | 2-wires free |
Tipo de componente: | !_fan dc_! |
Configuración: | !_ball bearing_! |
Especificación: | !_fan axial_! |
Construcción: | Standard |
Material: Carcasa | Plastic 94V-0 |
Material: Hélice | Plastic 94V-0 |
Color | BK - negro |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 150 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 60 |
Parámetros electrofísicos:
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 6 [V] |
Udc-sup.nom (Nom.Supply DC Voltage) | 24 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 13 [V] |
Idc-sup.nom (Nom.Supply DC Current) | 0.315 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 500 [V] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 3.78 [W] |
Otáčky | 3200 [ot/min] |
Prutok | 93 [m3/hod] |
Tlak statický | 48 [Pa] |
Hluk | 41 [dB] |
Lifetime | 60000h/ 25°C |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -10 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 70 [°C] |
W - Ancho | 92 [mm] |
L - Longitud | 92 [mm] |
H - Altura | 25 [mm] |
Rozměry / Velikost | 92x92x25 [mm] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Productos alternativos 1: | 09225KA-24N-AA-00 |
Productos alternativos 2: | 09225SA |