1200V 25A/120°C 300A/10ms/25°C ,
Información básica:
Fabricante de la marca | VDD401-25-12 |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | SOT-227 |
Terminales: | Screw terminal |
Tipo de componente: | !_bridge 1f uncontrolled standard_! |
Configuración: | !_bridge 1f_! |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 107 [g] |
Tipo de envase: | BOX |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 12 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 25 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=100÷119°C) | 25 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 3.2 [VDC] |
IR (reverse current) | 999999.999 [µA] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.7 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |