1600V 2x230A/Tc100°C SPOL. KATODA ,
Información básica:
Fabricante de la marca | VSKC236/16 |
Type of casing: | MODUL |
Caso: | !_semipack-2ds_! |
Kategorie | Diode Standard Module |
Tipo de componente: | !_diode standard_! |
Configuración: | 2xDiode, com.cathode |
Tipo de material: | !_si-silicon_! |
Brecha (por número de producto) | 999.99 [mm] |
RoHS | Sí |
REACH | No |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Embalaje y peso:
Unidad: | pcs |
Peso: | 200 [g] |
Paquete pequeño (Número de unidades): | 10 |
Parámetros electrofísicos:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1600 [V] |
If (AV) per pkg. | 360 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 230 [A] |
Idc max (Tc/Ta=100÷109°C) | 230 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 3000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 0.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 20000 [µA] |
I2t (TC/TA=25°C) | 151 [1000*A2s] |
Parámetros térmicos y mecánicos:
Tmin (temperatura mínima de trabajo) | -40 [°C] |
Tmax (temperatura de trabajo máxima) | 150 [°C] |
Rthjc (case) | 0.14 [°C/W] |
PIN dimensiones | 0.00 [mm] |
Alternativas y sustitutos
Alternativa 1: | - SDK190N18 &SF () |