115V~ 150V= 180V/1mA 300V/300A, W=350J Im=50kA 8250pF, 35x35.6x3.2mm
130V~ 170V= 200V/1mA 340V/300A, W=400J Im=50kA 6750pF, 35x35.6x3.5mm
140V~ 180V= 220V/1mA 360V/300A, W=450J Im=50kA 6400pF, 35x35.6x3.9mm
150V~ 200V= 240V/1mA 395V/300A, W=480J Im=75kA 5650pF, 35x35.6x3.8mm
150V~ 200V= 240V/1mA 395V/300A, W=480J Im=50kA 5650pF, 35x35.6x3.9mm
180V~ 225V= 270V/1mA 455V/300A, W=540J Im=75kA 5100pF, 35x35.6x4.05mm
180V~ 225V= 270V/1mA 455V/300A, W=540J Im=50kA 5100pF, 35x35x4.1mm
TPMOV/SurgeProtective Devices, 180V~ 243V-297V 1200V/200kA, Im=50kA, 42.8x42.7x16mm, Rm=25.5mm
190V~ 250V= 300V/1mA 500V/300A, W=600J Im=75kA 4510pF, 35x35.6x4.17mm
| Cantidad | Precio (sin IVA) | Precio (con IVA) |
|---|---|---|
Introduzca la cantidad que necesita y consulte los plazos de entrega — verificaremos los plazos y la disponibilidad en el proveedor para la cantidad indicada.
Plazo de entrega para la cantidad seleccionada:
Plazo de entrega estándar del fabricante:
| Descargar PDF |